<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wo ist meine MySQL Performance?</title>
	<atom:link href="http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/</link>
	<description>Ein PHP Blog mit aktuellen PHP Informationen und Tricks für Entwickler.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:03:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Volker Lange</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Volker Lange</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-2023</guid>
		<description>Hi , Google gerade im Web und bin auf dieser Homepage gelandet.
Respekt, haben Sie toll gemacht. 
Ich w&#252;nsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihre Seite und nat&#252;rlich viele Besucher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi , Google gerade im Web und bin auf dieser Homepage gelandet.<br />
Respekt, haben Sie toll gemacht.<br />
Ich w&#252;nsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihre Seite und nat&#252;rlich viele Besucher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1791</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1791</guid>
		<description>Danke, f&#252;r den tollen Beitrag. Du sprichst mir mit deiner Einleitung aus der Seele. Geht leider viel zu oft so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, f&#252;r den tollen Beitrag. Du sprichst mir mit deiner Einleitung aus der Seele. Geht leider viel zu oft so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesign Berlin</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1690</link>
		<dc:creator>Webdesign Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1690</guid>
		<description>Um die MySQL Performance zu steigern, nutze ich immer das Tool "Leeren des Tabellenchaches ("FLUSH") " in phpmyadmin.

Des weiteren ist darauf zu achten, dass jede ge&#246;ffnete Datenbankverbindung wieder geschlossen wird.

Um mehr zum Thema "Steigerung der MySQL Performance" zu erfahren, kann ich euch das Buch "High Performance MySQL" empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um die MySQL Performance zu steigern, nutze ich immer das Tool &#8220;Leeren des Tabellenchaches (&#8221;FLUSH&#8221;) &#8221; in phpmyadmin.</p>
<p>Des weiteren ist darauf zu achten, dass jede ge&#246;ffnete Datenbankverbindung wieder geschlossen wird.</p>
<p>Um mehr zum Thema &#8220;Steigerung der MySQL Performance&#8221; zu erfahren, kann ich euch das Buch &#8220;High Performance MySQL&#8221; empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phil</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1330</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1330</guid>
		<description>Thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1306</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1306</guid>
		<description>Danke phil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke phil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kidata</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1301</link>
		<dc:creator>kidata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1301</guid>
		<description>Sehr hilfreich ist auch in phpMyAdmin (Startseite) die Funktion "MySQL-Laufzeit-Informationen anzeigen" - dort einfach mal nach roten Werten Ausschau halten und die entsprechenden Werte in der my.ini anpassen. Geht nat&#252;rlich auch nur wenn man Zugriff auf den Server hat, aber es lassen sich damit z.T. gravierende Performancesteigerungen erreichen, da die MySQL-Standard-Konfiguration nicht f&#252;r gr&#246;&#223;ere Datenbanken mit mehreren 100.000 Datens&#228;tzen ausgelegt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr hilfreich ist auch in phpMyAdmin (Startseite) die Funktion &#8220;MySQL-Laufzeit-Informationen anzeigen&#8221; - dort einfach mal nach roten Werten Ausschau halten und die entsprechenden Werte in der my.ini anpassen. Geht nat&#252;rlich auch nur wenn man Zugriff auf den Server hat, aber es lassen sich damit z.T. gravierende Performancesteigerungen erreichen, da die MySQL-Standard-Konfiguration nicht f&#252;r gr&#246;&#223;ere Datenbanken mit mehreren 100.000 Datens&#228;tzen ausgelegt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phil</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1297</link>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1297</guid>
		<description>Ach so...

Sorry, ich habe deine Frage nicht ganz richtig verstanden gehabt. Du brauchst sowieso Zugang zum Server, um auf die Logfiles zugreifen zu k&#246;nnen, deshalb ist es am einfachsten, wenn du die beiden Befehle in die my.ini Konfigurationsdatei von MySQL schreibst. Danach den DB-Server neu starten und dann machst du Queries in deinen Skripten und es wird gelogt. Ich hoffe das ist verst&#228;ndlicher?!

Viele Gr&#252;&#223;e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so&#8230;</p>
<p>Sorry, ich habe deine Frage nicht ganz richtig verstanden gehabt. Du brauchst sowieso Zugang zum Server, um auf die Logfiles zugreifen zu k&#246;nnen, deshalb ist es am einfachsten, wenn du die beiden Befehle in die my.ini Konfigurationsdatei von MySQL schreibst. Danach den DB-Server neu starten und dann machst du Queries in deinen Skripten und es wird gelogt. Ich hoffe das ist verst&#228;ndlicher?!</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1296</guid>
		<description>@Phil: Danke. Aber sorry, ich bin da leider nicht so fit daher frage ich nochmal genau nach. Ich f&#252;hre also einfach ein query aus?

mysql_query('log-slow-queries = "/VERZEICHNIS/log/mysql.log"')
mysql_query('log-queries-not-using-indexes = 1')

Ich sch&#228;tze damit liege ich falsch oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Phil: Danke. Aber sorry, ich bin da leider nicht so fit daher frage ich nochmal genau nach. Ich f&#252;hre also einfach ein query aus?</p>
<p>mysql_query(&#8217;log-slow-queries = &#8220;/VERZEICHNIS/log/mysql.log&#8221;&#8216;)<br />
mysql_query(&#8217;log-queries-not-using-indexes = 1&#8242;)</p>
<p>Ich sch&#228;tze damit liege ich falsch oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PHP Coder</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1271</link>
		<dc:creator>PHP Coder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 04:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1271</guid>
		<description>Datenbankperformance ist echt eine problematische Sache, &#252;ber die man selten hilfreiches findet. Dabei hab ich schon so manches graue Haar bekommen. Danke f&#252;r deinen guten Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datenbankperformance ist echt eine problematische Sache, &#252;ber die man selten hilfreiches findet. Dabei hab ich schon so manches graue Haar bekommen. Danke f&#252;r deinen guten Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phil</title>
		<link>http://www.phpblogger.net/2008/10/15/wo-ist-meine-mysql-performance/#comment-1269</link>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpblogger.net/?p=384#comment-1269</guid>
		<description>@Thorsten,

das ganze f&#252;hrst du ganz normal mit Aufrufen auf deine Seite aus. Das wunderbare ist, dass das Logfile f&#252;r jede relevante Query gef&#252;hrt wird. Also bsp. hat dein Skript 10 Datenbankabfragen und 2 benutzen keine Indexe und dann werden in dem Logfile 2 Queries auftauchen und zwar genau in der SQL Syntax, die du abgeschickt hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thorsten,</p>
<p>das ganze f&#252;hrst du ganz normal mit Aufrufen auf deine Seite aus. Das wunderbare ist, dass das Logfile f&#252;r jede relevante Query gef&#252;hrt wird. Also bsp. hat dein Skript 10 Datenbankabfragen und 2 benutzen keine Indexe und dann werden in dem Logfile 2 Queries auftauchen und zwar genau in der SQL Syntax, die du abgeschickt hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
